Financiële vaste activa
Financiële vaste activa (FVA) € 462,0 mln.
Omschrijving balanspost | Boekwaarde | Verstrekking (lening) | Aflossing (lening) | Boekwaarde 31-12-2021 | Rente opbrengsten |
---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekking aan Deelnemingen | 94.913 | 1.611 | -3.046 | 99.570 | 0 |
Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen | 1.514 | 0 | 879 | 635 | 0 |
Leningen aan overige verbonden partijen | 100.829 | 0 | 0 | 100.829 | 3.716 |
Overige langlopende leningen aan derden | 75.096 | 25.147 | 16.605 | 83.638 | 5.662 |
Algemene voorziening voor oninbaarheid | -1.072 | -116 | -1.056 | -132 | 0 |
Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar | 187.664 | 2.331 | 12.587 | 177.408 | 6.065 |
Totaal | 458.944 | 28.973 | 25.969 | 461.948 | 15.443 |
Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Financiering. De renteopbrengsten zijn verantwoord in programma Financiën en in programma Werk en Inkomen en Armoedebeleid.
Kapitaalverstrekkingen aan Deelnemingen (€ 99,6 mln.)
Deelnemingen | Boekwaarde per | toename/ | Boekwaarde per 31-12-2021 |
---|---|---|---|
N.V. Haagse Milieu Services | 454 | 454 | |
World Trade Center B.V. | 18 | 18 | |
HTM Beheer B.V. | - | - | |
HTM Personenvervoer N.V. en HTM Railinfra B.V.* | 42.091 | 42.091 | |
Dunea N.V. | 7.132 | 7.132 | |
United Fish Auctions N.V. | 1.202 | 1.202 | |
N.V. Eneco | - | - | |
Stedin Holding N.V. | 22.689 | 22.689 | |
N.V. Stadsherstel Den Haag en omgeving | 3.634 | 3.634 | |
N.V. BNG | 2.894 | 2.894 | |
WOM Den Haag Zuidwest B.V. | 14.743 | 4.657 | 19.400 |
Starterspanden Den Haag B.V. | 18 | 18 | |
Wateringse Veld Beheer B.V. | 9 | 9 | |
Wijkontwikkelingsmij. Stationsbuurt B.V. | 9 | 9 | |
Grondexploitatiemij. Vroondaal Beheer B.V. | 10 | 10 | |
Vastgoedexploitatiemij. Vroondaal Beheer B.V. | 10 | 10 | |
Totaal | 94.913 | 4.657 | 99.570 |
Op deze balanspost staan de kapitaalstortingen verantwoord in de deelnemingen van de gemeente.
De mutatie van € 4,7 mln. is een combinatie van € 2,0 mln. kapitaalstorting en 2,7 mln. onttrekking voorziening kapitaalverstrekking vanwege het verminderde risico. Voor een verdere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden Partijen.
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen (€ 0,6 mln.)
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | Boekwaarde per | toename/ | Boekwaarde per |
---|---|---|---|
Starterspanden Den Haag C.V. | 635 | 635 | |
Wijkontwikkelingsmij. Stationsbuurt C.V. | 879 | -879 | - |
Totaal | 1.514 | -879 | 635 |
De gemeente participeert in een aantal overige verbonden partijen. Op deze balanspost staan de kapitaalstortingen verantwoord. In 2021 is de WOM Stationsbuurt geliquideerd.
Leningen verstrekt aan overige verbonden partijen (€ 100,8 mln.)
Leningen verstrekt aan overige verbonden partijen | stand per | toename | aflossing/ | Stand per | rente bate | te ontv. |
---|---|---|---|---|---|---|
Grondexploitatie Maatschappij Vroondaal C.V. | 100.000 | 100.000 | 3.686 | 2.135 | ||
Starterspanden C.V. | 829 | 829 | 30 | 27 | ||
Totaal | 100.829 | - | - | 100.829 | 3.716 | 2.162 |
Op deze balanspost staan de leningen verstrekt aan overige verbonden partijen. In 2021 hebben op deze balanspost geen mutaties plaatsgevonden.
Overige langlopende geldleningen verstrekt aan derden (€ 83,6 mln.)
Overige langlopende leningen verstrekt aan derden | stand per | toename | aflossing/ | Stand per | rente bate | te ontv. |
---|---|---|---|---|---|---|
Stichting Verantwoord Wonen | 452 | 452 | - | - | ||
St. Jacobusstichting | 6.980 | 440 | 6.540 | 281 | 138 | |
Stichting Pand Hoefkade | 2.824 | 146 | 2.678 | 111 | 36 | |
Personeelshypotheekportefeuille | 17.761 | 4.822 | 12.939 | 636 | ||
Hypotheekportefeuille GKB en Onderhoudskredieten | 47.079 | 25.147 | 11.197 | 61.029 | ||
Totaal | 75.096 | 25.147 | 16.605 | 83.638 | 1.028 | 174 |
Op deze balanspost staan de overige langlopende leningen verantwoord aan derden.
De mutaties in 2021 worden als volgt verklaard:
Balanscategorie overhevelingen
- 1 jaars hypotheek van Vorderingen naar FVA € 5.836
- Persoonlijk- en Sociale leningen en saneringskredieten van Vorderingen naar FVA € 6.141
Verstrekkingen € 13.170 +
Totale toename in 2021 € 25.147
Contractuele aflossingen aan langlopende leningen € 16.605
Algemene voorziening voor oninbaarheid (-€ 0,1 mln.)
Algemene voorziening voor oninbaarheid | stand per | toename | aflossing/ | Stand per |
---|---|---|---|---|
Stichting Verantwoord Wonen | -452 | 452 | - | |
Algemene voorziening voor oninbaarheid | -620 | -116 | 604 | -132 |
Totaal | -1.072 | -116 | 1.056 | -132 |
Deze voorziening is ingesteld voor het risico van oninbaarheid voor verstrekte leningen aan overige verbonden partijen en overige derden.
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (€ 177,4 mln.)
Overige uitzettingen met een looptijd langer dan 1 jaar | Nominaal | toename | aflossing/ | Nominaal | rente bate over 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Obligatie Loyds Banking Group plc | 25.034 | 25.034 | 1.235 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2021 | 10.472 | 10.472 | - | 216 | |
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2022 | 9.980 | 9.980 | 617 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2023 | 9.470 | 9.470 | 602 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2024 | 8.954 | 8.954 | 586 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2026 | 7.342 | 7.342 | 510 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2027 | 6.895 | 6.895 | 492 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2028 | 6.459 | 6.459 | 475 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2029 | 6.038 | 6.038 | 455 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2030 | 5.634 | 5.634 | 437 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2031 | 5.247 | 5.247 | 419 | ||
Rente Obligaties 2020-2031 | 76.294 | 2.720 | 73.574 | ||
Totaal obligaties | 177.819 | - | 13.192 | 164.627 | 6.044 |
Meewind | 9.709 | 9.709 | |||
Voorziening Meewind | -777 | -777 | - | ||
Derivaten* | |||||
Vordering van Noordelijk Havenhoofd Scheveningen opVWS Vastgoed B.V. | - | 2.331 | 2.331 | ||
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente | 170 | 170 | |||
Startersregeling Ik Bouw Betrouwbaar (IBB) | 125 | 125 | |||
Subsidie stichting DUWO | 618 | 172 | 446 | ||
Totaal | 187.664 | 2.331 | 12.587 | 177.408 | 6.044 |
* Op 3 oktober 2011 zijn 2 derivaat contracten afgesloten met de BNG. De verkrijgingsprijs is nihil, de nominale waarde bedraagt € 150 mln. |
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2021
In 2021 is een bedrag van € 10,5 mln. afgelost op de Obligatie Bank Nederlandse Gemeente met vervaldatum 2021. De marktwaarde per 31/12/2021 bedraagt € 187,8 mln.
Belegging Meewind
Meewind is een groen beleggingsfonds van Seawind Capital Partners B.V. dat particulieren, overheden en bedrijven de kans biedt te participeren in een groot windmolenpark op de Nederlands/Belgische Noordzee.
De gemeente Den Haag heeft vanaf 2009 een participatie in Meewind van € 9,7 mln. dat bestaat uit de Zeewind bestaande parken (80%) en Zeewind nieuwe parken (20%). De marktwaarde per 31/12/2021 bedraagt € 13,0 mln.
Vordering van Noordelijk Havenhoofd Scheveningen op VWS Vastgoed B.V.
De vordering op VWS Vastgoed B.V. vanuit de grex Noordelijk Havenhoofd Scheveningen heeft een langlopend karakter en wordt derhalve onder deze categorie opgenomen.
Subsidie stichting DUWO
De post betreft een vordering met een aflossingstermijn van 10 jaar op Stichting DUWO. Conform afspraak wordt daarbij een eerder verstrekte subsidie, t.b.v. campusstudio's aan de Stamkartstraat, teruggevorderd.